Eaton PF(Prefix)LR-300-100 Perforated & Solid Cable Tray - Left Hand Reducer
Eaton PF(Prefix)LR-300-150 Perforated & Solid Cable Tray - Left Hand Reducer
Eaton PF(Prefix)LR-300-200 Perforated & Solid Cable Tray - Left Hand Reducer
Eaton PF(Prefix)LR-400-050 Perforated & Solid Cable Tray - Left Hand Reducer
90L, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 15.7 Kg
90S, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 12.6 Kg
80M, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 9.8 Kg
80M, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 8.6 Kg
71M, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 5.8 Kg
71M, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 4.8 Kg
63M, 1000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 4.0 Kg
90L, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 15.5 Kg
90S, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 12.9 Kg
80M, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 10.0 Kg
80M, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 8.8 Kg
71M, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 6.3 Kg
71M, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 4.8 Kg
63M, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 4.0 Kg
63M, 1500 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 3.6 Kg
90L, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 15.7 Kg
90S, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 13.0 Kg
80M, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 10.7 Kg
80M, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 9.0 Kg
71M, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 6.0 Kg
71M, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 5.0 Kg
63M, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 4.0 Kg
63M, 3000 RPM, 50 Hz, 400V, Aluminium, 3.6 Kg
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy