Legrand 51530116 Zucchini MS Double Sided Busbar
Legrand 51530115 Zucchini MS Double Sided Busbar
Legrand 51530114 Zucchini MS Double Sided Busbar
Legrand 51530112 Zucchini MS Double Sided Busbar
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 5.6 ~ 8 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 63 ~ 80 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 73 mm, 50 mm, 106 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 57 ~ 70 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 73 mm, 50 mm, 106 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 50 ~ 63 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 73 mm, 50 mm, 106 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 40 ~ 57 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 73 mm, 50 mm, 106 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 32 ~ 50 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 73 mm, 50 mm, 106 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 25 ~ 40 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 73 mm, 50 mm, 106 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 0.4 ~ 0.63 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 0.28 ~ 0.4 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 0.56 ~ 0.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 0.8 ~ 1.2 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 1.2 ~ 1.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 1.8 ~ 2.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 4 ~ 6.3 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 8 ~ 12.5 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 2.8 ~ 4 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 7 ~ 10 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 10 ~ 15 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 11 ~ 17 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 15 ~ 23 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 22 ~ 32 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, IEC : 690 V; UL : 600 V, 32 ~ 40 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 82 mm, 72 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 140 ~ 215 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 75 ~ 97 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 63 ~ 80 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 90 ~ 112 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 75 ~ 97 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 560 ~ 840 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 100 ~ 150 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 90 ~ 112 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, IEC : 1000 V; UL : 600 V, 560 ~ 840 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 265 mm, 185 mm, 150 mm
Thermal Overload relay, IEC : 1000 V; UL : 600 V, 400 ~ 600 A, Direct, IEC 60947-4-1, CSA C.22.2/14, UL 60947-4-1 (UL 508), -20 ~ 70 °C, 265 mm, 185 mm, 150 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 400 ~ 600 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 275 ~ 420 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 200 ~ 310 A, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C
Thermal Overload relay, 690 V, 63 ~ 80 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 63 ~ 80 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 81.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 57 ~ 70 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 81.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 50 ~ 63 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 81.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 40 ~ 57 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 81.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 32 ~ 50 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 81.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 25 ~ 40 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 81.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 32 ~ 50 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 76.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 25 ~ 40 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 76.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 22 ~ 32 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 15 ~ 23 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 11 ~ 17 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 10 ~ 15 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 8 ~ 12.5 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 7 ~ 10 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 5.6 ~ 8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 4 ~ 6.3 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 2.8 ~ 4 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 1.8 ~ 2.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 1.2 ~ 1.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 0.8 ~ 1.2 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 0.56 ~ 0.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 0.43 ~ 0.63 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V, 0.28 ~ 0.4 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 110 ~ 140 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 90 ~ 112 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 75 ~ 97 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 63 ~ 80 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 99.5 mm, 98.8 mm, 75 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 63 ~ 80 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 71.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 57 ~ 70 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 71.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 50 ~ 63 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 71.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 40 ~ 57 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 71.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 32 ~ 50 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 71.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 25 ~ 40 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 71.5 mm, 50 mm, 106.5 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 32 ~ 40 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 22 ~ 32 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 15 ~ 23 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 11 ~ 17 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 10 ~ 15 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 8 ~ 12.5 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 7 ~ 10 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 5.6 ~ 8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 4 ~ 6.3 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 2.8 ~ 4 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 1.8 ~ 2.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 1.2 ~ 1.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 0.8 ~ 1.2 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 0.56 ~ 0.8 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 0.43 ~ 0.63 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 0.28 ~ 0.4 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 0.4 ~ 0.63 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 60 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Thermal Overload relay, 690 V AC, 22 ~32 A, Direct, IEC 60947-4-1, IEC 60529, IEC 60068, VDE 0106, UL-508, -20 ~ 70 °C, 83.5 mm, 71.5 mm, 45 mm
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy