Eaton LB50M Condulet Form 5 Conduit Outlet Bodies
Eaton LB75M Condulet Form 5 Conduit Outlet Bodies
EAE Electric 100 UKE 100 OMEGA CLAMP - Pre-Galvanised
Eaton LB100M Condulet Form 5 Conduit Outlet Bodies
2, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
2, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
11, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
12, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
12, 230 ~ 240 V 60 Hz / 220 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
12, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
10, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
10, 230 ~ 240 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
10, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
9, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
9, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
8, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
8, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
8, 230 ~ 240 V 60 Hz / 220 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
6, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
6, 230 ~ 240 V 60 Hz / 220 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
5, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
4, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
4, 230 ~ 240 V 60 Hz / 220 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
3, 265 ~ 277 V 60 Hz / 240 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
3, 230 ~ 240 V 60 Hz / 220 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
2, 24 V 60 Hz / 20 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
2, 230 ~ 240 V 60 Hz / 220 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
7, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
6, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
5, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
4, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
3, 115 ~ 120 V 60 Hz / 110 V 50 Hz, 30 A, Open, UL, 7.39 inch, 4.18 inch, 3.86 inch
Updated Privacy and Cookie Policy We have updated our Privacy Policy for GDPR. We also use cookies to improve your online experience, Cookie Policy